

Bristow Recycling
Bristow, OklahomaJoined Mar 10, 2023
Material Collected
364,190 lbs
All-time
Material | Collected |
---|---|
Cardboard | 302,720 lbs - units |
PET #1 Bottles | 27,615 lbs 662,760 units |
Aluminum Cans | 15,738 lbs 550,830 units |
HDPE #2 Containers - Mixed | 7,797 lbs 62,376 units |
HDPE #2 Containers - Colored | 7,310 lbs 58,480 units |
Steel Cans | 2,960 lbs 19,240 units |
PET #1 Thermoforms | 50 lbs 2,000 units |
Environmental Impact
Space saved in landfill
29,936cubic feet
Less carbon in atmostphere
927,586,895grams
Gallons of oil saved
57,894gallons
Electricity saved
1,444,619kwh
